인공지능사이버보안학과 – 자유전공학부 입학생
| 구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | • | • | ||||||
| Global English |
SLSC023,024 | Global English Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | • | • | |||||||
| SLSC025,026 | Global English Ⅲ·Ⅳ | 1(2)·1(2) | • | • | ||||||||
| 1학년세미나 | GSKS007 | 전공탐색세미나 | 1(1) | • | ||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | • | |||||||||
| DS/AI | *비고란 참고 | |||||||||||
| 소 계 | 10 | |||||||||||
| 핵심 교양 |
세계의문화 역사의탐구 문학과예술 윤리와사상 사회의이해 과학과기술 정량적사고 |
택 2 (7개 영역 중 2영역에서 각 3학점 이상) | 3(3)·3(3) | • | • | |||||||
| 소 계 | 6 | |||||||||||
| 선택 교양 |
선택교양 | AICS104 | 파이썬프로그래밍 | 3(3) | • | |||||||
| BDSC152 | 통계학입문 | 3(3) | • | |||||||||
| DCSC163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | • | |||||||||
| DCSC164 | 일반미적분학및연습 | 3(3) | • | |||||||||
| DCCS101 | 컴퓨터언어Ⅰ | 3(4) | • | |||||||||
| DCCS102 | 컴퓨터언어Ⅱ | 3(4) | • | |||||||||
| DCCS103 | 컴퓨터언어실습Ⅰ | 1(2) | • | |||||||||
| DCCS104 | 컴퓨터언어실습Ⅱ | 1(2) | • | |||||||||
| 소 계 | 20 | |||||||||||
| 교양 총 계 | 36 | |||||||||||
| 학문의기초 | AICS101 | 암호수학 | 3(3) | • | ||||||||
| AICS102 | 정보보호개론 | 3(3) | • | |||||||||
| AICS103 | 리눅스활용및실습 | 3(4) | • | |||||||||
| 소 계 | 9 | |||||||||||
| 기본 전공 |
필 수 | 12 | ||||||||||
| 선 택 | 30 | |||||||||||
| 소 계 | 42 | |||||||||||
| 심화 전공 |
필 수 | |||||||||||
| 선 택 | 36 | |||||||||||
| 소 계 | 36 | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 | * 공통교양 DS/AI영역: * 선택교양 영역: |
|||||||||||

