응용수리과학부 데이터계산과학전공 – 자유전공학부 입학생
| 구 분 | 학수번호 | 교 과 목 명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | GSTE005,006 | 글쓰기Ⅰ·Ⅱ | 2(3)·2(3) | • | • | ||||||
| Global English |
SLSC023,024 | Global English Ⅰ·Ⅱ | 1(2)·1(2) | • | • | |||||||
| SLSC025,026 | Global English Ⅲ·Ⅳ | 1(2)·1(2) | • | • | ||||||||
| 1학년세미나 | GSKS007 | 전공탐색세미나 | 1(1) | • | ||||||||
| GSKS006 | 창업과진로 | 1(1) | • | |||||||||
| DS/AI | *비고란 참고 | |||||||||||
| 소 계 | 10 | |||||||||||
| 핵심 교양 |
세계의문화 역사의탐구 문학과예술 윤리와사상 사회의이해 과학과기술 정량적사고 |
택 2 (7개 영역 중 2영역에서 각 3학점 이상) | 3(3)·3(3) | • | • | |||||||
| 소 계 | 6 | |||||||||||
| 선택 교양 |
선택교양 | DCSC161 | 미적분학및연습Ⅰ | 3(4) | • | |||||||
| DCSC162 | 미적분학및연습Ⅱ | 3(4) | • | |||||||||
| SPHY161 | 일반물리학및연습Ⅰ | 3(4) | • | |||||||||
| SPHY163 | 일반물리학실험Ⅰ | 1(2) | • | |||||||||
| SPHY162 | 일반물리학및연습Ⅱ | 3(4) | • | |||||||||
| SPHY164 | 일반물리학실험Ⅱ | 1(2) | • | |||||||||
| NMCH175 | 교양화학 | 3(3) | • | |||||||||
| NMCH176 | 교양화학실험 | 1(2) | • | |||||||||
| DCCS105 | 전산프로그래밍언어및실습 | 3(4) | • | |||||||||
| 소 계 | 21 | |||||||||||
| 교양 총 계 | 37 | |||||||||||
| 학문의기초 | DCSC165 | 전산수학 | 3(3) | • | ||||||||
| DCSC166 | 응용수리과학의이해 | 3(3) | • | |||||||||
| DCSC321 | 데이터과학 | 3(3) | • | |||||||||
| 기본 전공 |
필 수 | 9 | ||||||||||
| 선 택 | 27 | |||||||||||
| 소 계 | 36 | |||||||||||
| 심화 전공 |
선 택 | 18 | ||||||||||
| 소 계 | 18 | |||||||||||
| 졸업요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 | * 공통교양 DS/AI영역: 신입생들은 공통교양 DS/AI영역으로 학문의기초 DCSC321 데이터과학 (3학점, 3시간) 교과목을 필수 이수해야 함 * 선택교양 영역: 선택교양 중 학과에서 지정한 교과목은 필수적으로 이수해야 함 |
|||||||||||

